20.09.2008 Břest dvouhra
1. Zavadil Antonín
2. Kuběna Roman
3. Dostál Petr
4. Čečura Albert
5.-8. Jančík Petr
5.-8. Zavadil Michal
5.-8. Sobek Stanislav
5.-8. Zavadil Vojtěch
9.-10. Glozyga Petr
9.-10. Kocourek Tomáš
11.-12. Dillenz Roman
11.-12. Glozyga Josef
13.-14. Kavan Libor
13.-14. Vysloužil Jiří
sk.A | Dillenz | Vysloužil | Čečura | Zavadil | Dostál | pořadí |
Dillenz R. | X | 7:5 | 1:6 | 2:6 | 3:6 | 4. |
Vysloužil J. | 5:7 | X | 0:6 | 3:6 | 0:6 | 5. |
Čečura A. | 6:1 | 6:0 | X | 6:2 | 5:7 | 2. |
Zavadil A. | 6:2 | 6:3 | 2:6 | X | 5:7 | 3. |
Dostál P. | 6:3 | 6:0 | 7:5 | 7:5 | X | 1. |
sk.B | Kuběna | Glozyga | Sobek | Jančík | Kocourek | pořadí |
Kuběna R. | X | 6:3 | 6:2 | 4:6 | 7:5 | 2. |
Glozyga P. | 3:6 | X | 1:6 | 0:6 | 1:6 | 5. |
Sobek S. | 2:6 | 6:1 | X | 2:6 | 6:2 | 3. |
Jančík P. | 6:4 | 6:0 | 6:2 | X | 2:6 | 1. |
Kocourek T. | 5:7 | 6:1 | 2:6 | 6:2 | X | 4. |
sk.C | Glozyga | Zavadil | Zavadil | Kavan | pořadí |
Glozyga J. | X | 1:6 | 5:7 | 4:6 | 4. |
Zavadil M. | 6:1 | X | 6:1 | 6:4 | 1. |
Zavadil V. | 7:5 | 1:6 | X | 6:2 | 2. |
Kavan L. | 6:4 | 4:6 | 2:6 | X | 3. |
útěcha - čtvrtfinále |
Glozyga P. - Kavan 6:1 |
Glozyga J. - Vysloužil 6:2 |
útěcha - semifinále |
Glozyga P. - Dillenz 6:4 |
Kocourek - Glozyga 6:3 |
útěcha - finále |
nehrálo se kvůli nepříznivému počasí |
čtvrtfinále |
Dostál P. - Sobek 6:3 |
Kuběna - Zavadil M. 6:4 |
Čečura - Zavadil V. 6:2 |
Zavadil A. - Jančík P. 7:6 |
semifinále |
Kuběna - Dostál P. 7:5 |
Zavadil A. - Čečura 6:2 |
o 3.místo |
Dostál P. - Čečura 6:1 |
finále |
Zavadil A. - Kuběna 6:2 |