22.11.2008 Kostelany čtyřhra
1. Janda Vladimír, Ludík Jaroslav
2. Bajer Jaromír, Zavadil Michal
3. Čečura Albert, Mrňka Jan
3. Jančík Petr, Večerka Radek
5.-8. Dostál Petr, Hejč Vojtěch
5.-8. Dillenz Roman, Sobek Stanislav
5.-8. Glozyga Josef, Kuběna Roman
5.-8. Kavan Libor, Kocourek Tomáš
9. Neřád Dalibor, Zavadil Vojtěch
10. Vysloužil Jiří, Zavadil Antonín
skupina | 1.zápas | 2.zápas | 3.zápas | výhry | gamy | pořadí |
Janda, Ludík | 6:2 | 6:2 | 6:4 | 3 | 18:8 | 1. |
Neřád, Zavadil V. | 2:6 | 1:6 | 3:6 | 0 | 6:18 | 10. |
Bajer, Zavadil M. | 2:6 | 6:4 | 7:6 | 2 | 15:16 | 6. |
Vysloužil, Zavadil A. | 2:6 | 4:6 | 2:6 | 0 | 8:18 | 9. |
Jančík, Večerka | 6:3 | 6:1 | 4:6 | 2 | 16:10 | 2. |
Čečura, Mrňka | 3:6 | 6:2 | 7:5 | 2 | 16:13 | 4. |
Glozyga, Kuběna | 1:6 | 6:2 | 6:3 | 2 | 13:11 | 5. |
Kavan, Kocourek | 6:1 | 2:6 | 6:7 | 1 | 14:14 | 7. |
Dostál P., Hejč | 5:7 | 2:6 | 6:2 | 1 | 13:15 | 8. |
Dillenz, Sobek | 7:5 | 6:2 | 5:7 | 2 | 18:14 | 3. |
útěcha |
Neřád, Zavadil V. - Vysloužil, Zavadil A. 7:5 |
Čtrvtfinále |
Janda, Ludík - Dostál P., Hejč 6:4 |
Čečura, Mrňka - Glozyga J., Kuběna 6:4 |
Bajer, Zavadil M. - Dillenz, Sobek 6:3 |
Jančík P., Večerka - Kavan, Kocourek 6:4 |
Semifinále |
Janda, Ludík - Čečura, Mrňka 6:4 |
Bajer, Zavadil M. - Jančík P., Večerka 6:4 |
Finále |
Janda, Ludík - Bajer, Zavadil M. 6:3 |