morkovice 2.7.2011
1.Vičar Luděk
2.Janíček Radim
3.Janíček Zbyněk
3.Kocourek Tomáš
5.-8.Neřád Dalibor
5.-8.Dostál Petr
5.-8.Jančík Petr
5.-8.Bayer Vlastislav
9.Churý David
10.Neřád Michal
11.-12.Dillenz Tomáš
11.-12.Zavadil Vojtěch
sk.A | |||||
Bayer V. | X | 6:2 | 5:7 | 4:6 | 3. |
Zavadil V. | 2:6 | X | 3:6 | 1:6 | 4. |
Vičar L. | 7:5 | 6:3 | X | 7:6 | 1. |
Janíček R. | 6:4 | 6:1 | 6:7 | X | 2. |
sk.B | |||||
Kocourek T. | X | 6:3 | 7:5 | 6:4 | 1. |
Churý D. | 3:6 | X | 1:6 | 2:6 | 4. |
Janíček Z. | 5:7 | 6:1 | X | 6:2 | 2. |
Neřád M. | 4:6 | 6:2 | 2:6 | X | 3. |
sk.C | |||||
Jančík P. | X | 6:2 | 4:6 | 7:6 | 2. |
Dillenz T. | 2:6 | X | 1:6 | 0:6 | 4. |
Dostál P. | 6:4 | 6:1 | X | 6:1 | 1. |
Neřád D. | 6:7 | 6:0 | 1:6 | X | 3. |
útěcha 1/2 finále |
Neřád M. - Zavadil V. 7:6 |
Churý D. - Dillenz T. 6:4 |
útěcha finále |
Churý D. - Neřád M. bez boje |
1/4 finále |
Vičar L. - Neřád D. 6:0 |
Janíček Z. - Jančík P. 6:3 |
Janíček R. - Dostál P. 7:6 |
Kocourek T. - Bayer V. 6:3 |
1/2 finále |
Vičar L. - Janíček Z. 6:1 |
Janíček R. - Kocourek T. 6:4 |
finále |
Vičar L. - Janíček R. 6:4 |