morkovice 30.6.2012
1.Janíček Radim
2.Dostál Petr
3.Osina Jiří
3.Janíček Zbyněk
5.-8.Hanáček Ivo
5.-8.Kocourek Tomáš
5.-8.Šerka Karel
5.-8.Bayer Vlastislav
9.-12.Zavadil Vojtěch
9.-12.Dillenz Tomáš
9.-12.Churý David
9.-12.Foltýn Stanislav
13.Berčík Tomáš
skupina A | |||||
Šerka | X | 6:1 | 0:6 | 6:1 | 2. |
Churý | 1:6 | X | 0:6 | 3:6 | 4. |
Janíček R. | 6:0 | 6:0 | X | 6:0 | 1. |
Foltýn | 1:6 | 6:3 | 0:6 | X | 3. |
skupina B | |||||
Dostál | X | 6:3 | 6:1 | 6:1 | 1. |
Zavadil | 3:6 | X | 6:4 | 6:3 | 2. |
Janíček Z. | 1:6 | 4:6 | X | 6:3 | 3. |
Dillenz T. | 1:6 | 3:6 | 3:6 | X | 4. |
skupina C | ||||||
Bayer | X | 2:6 | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 2. |
Osina | 6:2 | X | 3:6 | 6:2 | 6:0 | 1. |
Kocourek | 2:6 | 6:3 | X | 6:4 | 6:0 | 3. |
Hanáček | 3:6 | 2:6 | 4:6 | X | 6:1 | 4. |
Berčík | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | X | 5. |
1/8 finále |
Hanáček - Zavadil 6:2 |
Šerka - Dillenz 6:2 |
Kocourek - Churý 6:0 |
Janíček Z. - Foltýn 6:0 |
1/4 finále |
Janíček R. - Hanáček 6:0 |
Osina - Šerka 6:2 |
Dostál - Kocourek 6:2 |
Janíček Z. - Bayer 6:3 |
1/2 finále |
Janíček R. - Osina 7:6 |
Dostál - Janíček Z. 6:3 |
finále |
Janíček R. - Dostál 6:4 |