Morkovice-dvouhra 10.7.
1. Bayer Vlastislav
2. Kocourek Tomáš
3. Vičar Luděk
3. Dostál Petr
5.-8. Čečura Albert
5.-8. Zavadil Vojtěch
5.-8. Hejč Vojtěch
5.-8. Jančík Petr
9. Hanáček Ivo
10. Churý David
11.-12. Zavadil Antonín
11.-12. Dillenz Tomáš
13.-14. Koktavý Lubor
13.-14. Dědek Robert
sk.A | ||||||
Čečura | X | 2:6 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 2. |
Kocourek | 6:2 | X | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 1. |
Hejč | 2:6 | 1:6 | X | 6:0 | 6:2 | 3. |
Dědek | 0:6 | 0:6 | 0:6 | X | 4:6 | 5. |
Dillenz T. | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 6:4 | X | 4. |
sk.B | ||||||
Jančík | X | 2:6 | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 2. |
Vičar | 6:2 | X | 6:1 | 6:3 | 6:2 | 1. |
Zavadil A. | 2:6 | 1:6 | X | 7:5 | 1:6 | 4. |
Koktavý | 0:6 | 3:6 | 5:7 | X | 0:6 | 5. |
Zavadil V. | 1:6 | 2:6 | 6:1 | 6:0 | X | 3. |
sk.C | |||||
Dostál P. | X | 6:3 | 3:6 | 6:2 | 2. |
Hanáček I. | 3:6 | X | 2:6 | 6:3 | 3. |
Bayer | 6:3 | 6:2 | X | 6:0 | 1. |
Churý | 2:6 | 3:6 | 0:6 | X | 4. |
útěcha 1/4 finále |
Dillenz T. volný los |
Churý - Koktavý skreč |
Hanáček - Dědek 6:2 |
Zavadil A. volný los |
útěcha 1/2 finále |
Churý - Dillenz T. 6:4 |
Hanáček I. - Zavadil A. skreč |
útěcha finále |
Hanáček I. - Churý 6:2 |
1/4 finále |
Kocourek - Zavadil V. 6:0 |
Dostál P. - Jančík P. 6:2 |
Bayer - Čečura 7:6 |
Vičar - Hejč 6:0 |
1/2 finále |
Kocourek - Dostál P. 7:6 |
Bayer - Vičar 6:4 |
finále |
Bayer - Kocourek 7:5 |