žalkovice 3.9.2011
1. Janíček Zbyněk, Strnad Aleš
2. Janíček Radim, Mrňka Jan
3. Kolář Jiří, Večerka Radek
3. Krumpholz Robert, Vičar Luděk
5.-8. Bayer Vlastislav, Kocourek Tomáš
5.-8. Hejč Vojtěch, Kavan Michal
5.-8. Dostál Petr, Dostál Richard
5.-8. Dillenz Lukáš, Dillenz Roman
9. Bulejka Zdeněk, Hanáček Ivo
10. Neřád Michal, Zavadil Vojtěch
11. Dillenz Tomáš, Churý David
skupina | 1.zápas | 2.zápas | 3.zápas | 4.zápas | pořadí |
Kolář, Večerka | 6:1 | 6:0 | 3:6 | 2:6 | 5. |
Bulejka, Hanáček I. | 1:6 | 1:6 | 2:6 | 6:5 | 9. |
Janíček R., Mrňka | 6:4 | 6:1 | 6:3 | 6:4 | 2. |
Krumpholz., Vičar | 4:6 | 6:0 | 6:2 | 6:3 | 3. |
Dillenz L., Dillenz R. | 6:2 | 0:6 | 6:1 | 5:6 | 6. |
Bayer, Kocourek | 2:6 | 6:3 | 4:6 | 4:6 | 8. |
Dillenz T., Churý | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 0:6 | 11. |
Dostál P., Dostál R. | 6:1 | 5:6 | 6:4 | 6:3 | 4. |
Hejč, Kavan M. | 5:6 | 6:5 | 6:3 | 3:6 | 7. |
Janíček Z., Strnad | 6:5 | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 1. |
Neřád M., Zavadil V. | 0:6 | 1:6 | 3:6 | 3:6 | 10. |
1/4 finále |
Janíček Z., Strnad - Bayer, Kocourek 6:3 |
Kolář, Večerka - Dostál P., Dostál R. 6:4 |
Krumpholz, Vičar - Dillenz L., Dillenz R. 6:1 |
Janíček R., Mrňka - Hejč, Kavan M. 6:0 |
1/2 finále |
Janíček Z., Strnad - Kolář, Večerka 6:4 |
Janíček R., Mrňka - Krumpholz, Vičar 6:2 |
finále |
Janíček Z., Strnad - Janíček R., Mrňka 6:3 |