zlín-mladcová 23.11.
1. Kavan Libor, Kavan Michal
2. Mrňka Jan, Soustružník Jiří
3. Janda Vladimír, Večerka Radek
3. Kolář Jiří, Malcher Aleš
5.-8. Bayer Vlastislav, Jančík Petr
5.-8. Dostál Petr, Zavadil Michal
5.-8. Ludík Jaroslav, Strnad Aleš
5.-8. Dillenz Roman, Hejč Vojtěch
9. Čečura Albert, Zavadil Vojtěch
10. Hořínka Václav, Bartošek Luděk
11. Glozyga Josef, Glozyga Petr
skupina | |||||
Bayer, Jančík | 7:5 | 6:2 | 6:2 | 7:5 | 1. |
Janda, Večerka | 5:7 | 6:7 | 6:2 | 6:2 | 4. |
Mrňka, Soustružník | 7:6 | 7:6 | 1:6 | 3:6 | 7. |
Ludík, Strnad | 6:7 | 6:4 | 4:6 | 6:4 | 5. |
Glozyga, Glozyga | 6:2 | 4:6 | 2:6 | 1:6 | 9. |
Hořínka, Bartošek | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 0:6 | 11. |
Dillenz, Hejč | 6:3 | 6:2 | 2:6 | 5:7 | 6. |
Kavan, Kavan | 3:6 | 2:6 | 6:1 | 2:6 | 8. |
Dostál, Zavadil | 6:3 | 6:2 | 6:4 | 6:3 | 2. |
Čečura, Zavadil | 3:6 | 0:6 | 6:2 | 4:6 | 9. |
Kolář, Malcher | 2:6 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 3. |
útěcha | ||||
Glozyga, Glozyga | X | 4:6 | 4:6 | 11. |
Čečura, Zavadil | 6:4 | X | 6:1 | 9. |
Hořínka, Bartošek | 6:4 | 1:6 | X | 10. |
1/4 finále |
Kavan, Kavan - Bayer, Jančík 6:4 |
Janda, Večerka - Ludík, Strnad 6:2 |
Kolář, Malcher - Dillenz, Hejč 6:1 |
Mrňka, Soustružník - Dostál, Zavadil 6:2 |
,
1/2 finále |
Kavan, Kavan - Janda, Večerka 7:5 |
Mrňka, Soustružník - Kolář, Malcher 6:1 |
finále |
Kavan, Kavan - Mrňka, Soustružník 7:6 (9:7) |