zlín-mladcová 27.10.2012
1.Fečko Libor, Havela Josef
2.Janíček Zbyněk, Mrňka Jan
3.Bayer Vlastislav, Vičar Luděk
3.Dostál Petr, Zavadil Michal
5.-8.Kavan Michal, Malcher Aleš
5.-8.Matějek Jan, Zavadil Karel
5.-8.Dillenz Lukáš, Hejč Vojtěch
5.-8.Kavan Libor, Kolář Jiří
9.Dillenz Roman, Neřád Dalibor
10.Veselý Marian, Vlasatý Michal
11.Čečura Albert, Fuksa Karel
skupina | |||||
Janíček Z.,Mrňka | 6:3 | 6:1 | 5:7 | 6:2 | 1. |
Kavan M., Malcher | 3:6 | 3:6 | 7:5 | 6:0 | 6. |
Kavan L., Kolář | 4:6 | 6:3 | 7:5 | 6:4 | 5. |
Matějek, Zavadil K. | 6:4 | 6:4 | 3:6 | 5:7 | 8. |
Dillenz R., Neřád | 2:6 | 4:6 | 3:6 | 1:6 | 11. |
Fečko, Havela | 6:2 | 6:1 | 7:5 | 2:6 | 3. |
Veselý, Vlasatý | 7:6 | 1:6 | 5:7 | 2:6 | 9. |
Čečura, Fuksa | 6:7 | 3:6 | 5:7 | 0:6 | 10. |
Dillenz L., Hejč | 6:3 | 6:3 | 6:3 | 4:6 | 2. |
Bayer, Vičar | 3:6 | 4:6 | 6:3 | 7:5 | 7. |
Dostál, Zavadil M. | 1:6 | 6:4 | 6:2 | 6:1 | 4. |
útěcha | ||||
Veselý, Vlasatý | X | 6:1 | 3:6 | 2. |
Čečura, Fuksa | 1:6 | X | 5:7 | 3. |
Dillenz, Neřád | 6:3 | 7:5 | X | 1. |
1/4 finále |
Janíček, Mrňka - Matějek, Zavadil 6:3 |
Dostál, Zavadil - Kavan, Kolář 6:2 |
Fečko, Havela - Kavan, Malcher 6:1 |
Bayer, Vičar - Dillenz, Hejč 6:3 |
1/2 finále |
Janíček, Mrňka - Dostál, Zavadil 6:2 |
Fečko, Havela - Bayer, Vičar 6:3 |
finále |
Fečko, Havela - Janíček, Mrňka 6:2 |