morkovice 1.7.
1.Bezslezina Jan
2.Janíček Zbyněk
3.Vičar Luděk
3.Šerka Karel
5.Kocourek Tomáš
5.Strnad Aleš
5.Hanáček Ivo
5.Neřád Dalibor
9.Bayer Vlastislav
10.Foltýn Stanislav
11.Hejč Vojtěch
11.Pokorný Tomáš
13.Zavadil Vojtěch
13.Matula Jaroslav
sk.A | ||||||
Bezslezina | X | 6:4 | 6:4 | 6:0 | 6:4 | 1. |
Hejč | 4:6 | X | 1:6 | 6:2 | 3:6 | 4. |
Neřád | 4:6 | 6:1 | X | 6:0 | 0:6 | 3. |
Matula | 0:6 | 2:6 | 0:6 | X | 1:6 | 5. |
Strnad | 4:6 | 6:3 | 6:0 | 6:1 | X | 2. |
sk.B | |||||
Janíček | X | 6:3 | 6:3 | 6:3 | 1. |
Hanáček | 3:6 | X | 6:5 | 6:5 | 2. |
Pokorný | 3:6 | 5:6 | X | 6:1 | 3. |
Foltýn | 3:6 | 5:6 | 1:6 | X | 4. |
sk.C | ||||||
Šerka | X | 3:6 | 6:0 | 6:1 | 6:3 | 2. |
Vičar | 6:3 | X | 5:6 | 6:5 | 6:4 | 1. |
Zavadil | 0:6 | 6:5 | X | 2:6 | 4:6 | 5. |
Bayer | 1:6 | 5:6 | 6:2 | X | 5:6 | 4. |
Kocourek | 3:6 | 4:6 | 6:4 | 6:5 | X | 3. |
ÚTĚCHA |
1/4 finále |
Hejč - Zavadil 6:4 |
Foltýn - Matula 6:0 |
1/2 finále |
Bayer - Hejč 6:2 |
Foltýn - Pokorný scr. |
finále |
Bayer - Foltýn 6:2 |
HLAVNÍ SOUTĚŽ |
1/4 finále |
Bezslezina - Kocourek 7:5 |
Vičar - Hanáček 6:0 |
Janíček - Strnad 7:5 |
Šerka - Neřád 6:1 |
1/2 finále |
Bezslezina - Vičar 6:4 |
Janíček - Šerka 6:4 |
finále |
Bezslezina - Janíček 7:5 |