morkovice 29.06.
1.Němček Oto
2.Fečko Libor
3.Macek Pavel
3.Bezslezina Jan
5.Daněk Pavel
5.Neřád Dalibor
5.Šerka Karel
5.Kalina David
9.Bayer Vlastislav
10.Moravec Ladislav
11.Hanáček Ivo
11.Dillenz Roman
13.Minks Pavel
13.Kocourek Tomáš
13.Janíček Zbyněk
skupina A | ||||||
Kalina | X | 6:0 | 6:3 | 6:3 | 6:0 | 1. |
Moravec | 0:6 | X | 4:6 | 6:2 | 4:6 | 4. |
Daněk | 3:6 | 6:4 | X | 6:2 | 4:6 | 3. |
Minks | 3:6 | 2:6 | 2:6 | X | 0:6 | 5. |
Šerka | 0:6 | 6:4 | 6:4 | 6:0 | X | 2. |
skupina B | ||||||
Němček | X | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:3 | 1. |
Hanáček | 2:6 | X | 1:6 | 6:1 | 4:6 | 4. |
Neřád | 3:6 | 6:1 | X | 6:5 | 5:6 | 3. |
Janíček | 1:6 | 1:6 | 5:6 | X | 3:6 | 5. |
Bezslezina | 3:6 | 6:4 | 6:5 | 6:3 | X | 2. |
skupina C | ||||||
Fečko | X | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 1. |
Kocourek | 2:6 | X | 2:6 | 5:6 | 6:5 | 5. |
Bayer | 1:6 | 6:2 | X | 5:6 | 3:6 | 4. |
Dillenz | 1:6 | 6:5 | 6:5 | X | 4:6 | 3. |
Macek | 1:6 | 5:6 | 6:3 | 6:4 | X | 2. |
ÚTĚCHA |
1/4 finále |
Moravec - Kocourek |
Dillenz - Janíček |
Hanáček volno |
Bayer - Minks |
1/2 finále |
Moravec - Dillenz |
Bayer - Hanáček |
finále |
Bayer - Moravec |
HLAVNÍ SOUTĚŽ |
1/4 finále |
Němček - Daněk 6:1 |
Macek - Šerka 6:3 |
Bezslezina - Kalina 6:3 |
Fečko - Neřád 6:5 |
1/2 finále |
Němček - Macek 6:1 |
Fečko - Bezslezina 6:4 |
finále |
Němček - Fečko 6:3 |