žalkovice 21.09.
1. Mrňka Jan, Nahodil Lumír
2. Kalina David, Macek Pavel
3. Dillenz Roman, Neřád Dalibor
3. Manďák Pavel, Zavadil Karel
5. Kenša Jan st., Strnad Aleš
5. Matýšek Tomáš, Poláček Radek
5. Kavan Libor, Kolář Jiří
5. Běhal René, Hejna Marek
9. Hejč Vojtěch, Zavadil Michal
9. Bezslezina Jan, Zavadil Antonín
skupina A | ||||||
Hejč, Zavadil M. | X | 4:6 | 2:6 | 2:6 | 3:6 | 5. |
Mrňka, Nahodil | 6:4 | X | 2:6 | 6:4 | 5:6 | 3. |
Matýšek, Poláček | 6:2 | 6:2 | X | 6:4 | 4:6 | 2. |
Běhal, Hejna | 6:2 | 4:6 | 4:6 | X | 6:5 | 4. |
Dillenz, Neřád | 6:3 | 6:5 | 6:4 | 5:6 | X | 1. |
skupina B | ||||||
Kavan, Kolář | X | 6:3 | 2:6 | 2:6 | 5:6 | 4. |
Bezslezina, Zavadil A. | 3:6 | X | 3:6 | 1:6 | 4:6 | 5. |
Kenša, Strnad | 6:2 | 6:3 | X | 6:3 | 4:6 | 2. |
Kalina, Macek | 6:2 | 6:1 | 3:6 | X | 5:6 | 3. |
Manďák, Zavadil K. | 6:5 | 6:4 | 6:4 | 6:5 | X | 1. |
HLAVNÍ SOUTĚŽ |
1/4 finále |
Dillenz, Neřád - Kavan, Kolář 6:2 |
Mrňka, Nahodil - Kenša, Strnad 6:2 |
Kalina, Macek - Matýšek, Poláček 6:3 |
Manďák, Zavadil K. - Běhal, Hejna 6:2 |
1/2 finále |
Mrňka, Nahodil - Dillenz, Neřád 6:2 |
Kalina, Macek - Manďák, Zavadil K. 6:1 |
finále |
Mrňka, Nahodil - Kalina, Macek 6:4 |