kostelany 23.10.
1. Kalina David, Malcher Aleš
2. Honeš Martin, Kolář Jiří
3. Havela Josef, Matýšek Tomáš
3. Hanák František, Macek Pavel
5. Němček Oto, Strnad Aleš
5. Bezslezina Jan, Nahodil Lumír
7. Bubla Petr, Poláček Radek
8. Dillenz Roman, Neřád Dalibor
9. Hejč Vojtěch, Zavadil Antonín
skupina | |||||
Dillenz, Neřád | 4:6 | 4:6 | 1:6 | 1:6 | 8. |
Kalina, Malcher | 6:4 | 6:3 | 6:5 | 6:1 | 1. |
Honeš, Kolář | 3:6 | 3:6 | 6:3 | 6:2 | 6. |
Němček, Strnad | 6:3 | 3:6 | 6:3 | 6:5 | 4. |
Havela, Matýšek | 2:6 | 6:3 | 6:1 | 4:6 | 5. |
Hanák, Macek | 6:2 | 6:1 | 5:6 | 6:1 | 2. |
Hejč, Zavadil | 2:6 | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 9. |
Bubla, Poláček | 6:2 | 5:6 | 3:6 | 2:6 | 7. |
Bezslezina, Nahodil | 6:4 | 6:5 | 6:4 | 5:6 | 3. |
pavouk |
1/4 finále |
Havela, Matýšek - Němček, Strnad 6:5 |
Honeš, Kolář - Bezslezina, Nahodil 6:4 |
1/2 finále |
Kalina, Malcher - Havela, Matýšek 6:4 |
Honeš, Kolář - Hanák, Macek 6:5 |
finále |
Kalina, Malcher - Honeš, Kolář 6:2 |