morkovice 26.06.
1. Němček Oto
2. Matýšek Tomáš
3. Kalina David
3. Honeš Martin
5. Hanák František
5. Bubla Petr
5. Bayer Vlastislav
5. Kocourek Tomáš
9. Vymazal Michal
10. Neřád Dalibor
11. Strachvic Hugo
11. Minks Pavel
13. Dostálek Radek
13. Janíček Zbyněk
13. Žourek Petr
13. Richter Aleš
skupina A | |||||
Bayer | X | 6:1 | 3:6 | skr. | 2. |
Neřád | 1:6 | x | 6:3 | skr. | 3. |
Kocourek | 6:3 | 3:6 | X | 4:2 skr. | 1. |
Dostálek | skr. | skr. | 2:4 skr. | X | 4. |
skupina B | |||||
Hanák | X | 6:2 | 1:6 | 6:2 | 2. |
Minks | 2:6 | X | 1:6 | 6:2 | 3. |
Matýšek | 6:1 | 6:1 | X | 6:0 | 1. |
Žourek | 2:6 | 2:6 | 0:6 | X | 4. |
skupina C | |||||
Němček | X | 6:2 | 6:2 | 6:3 | 1. |
Strachvic | 2:6 | X | 5:6 | 6:4 | 3. |
Bubla | 2:6 | 6:5 | X | 6:0 | 2. |
Richter | 3:6 | 6:4 | 0:6 | X | 4. |
skupina D | |||||
Kalina | X | 6:3 | 6:3 | 6:3 | 1. |
Vymazal | 3:6 | X | 6:3 | 2:6 | 3. |
Honeš | 3:6 | 3:6 | X | 6:1 | 2. |
Janíček | 3:6 | 6:2 | 1:6 | X | 4. |
ÚTĚCHA |
1/4 finále |
Neřád - Janíček 6:2 |
Minks - Richter 6:5 |
Vymazal - Dostálek skr. |
Strachvic - Žourek skr. |
1/2 finále |
Neřád - Minks 6:2 |
Vymazal - Strachvic 6:4 |
finále |
Vymazal - Neřád 6:3 |
HLAVNÍ soutěž |
1/4 finále |
Honeš - Kocourek 6:4 |
Matýšek - Bubla 6:0 |
Kalina - Bayer 7:5 |
Němček - Hanák 6:2 |
1/2 finále |
Matýšek - Honeš 7:6 |
Němček - Kalina 6:3 |
finále |
Němček - Matýšek 6:0 |