yobo cup 11.06.
1. Fečko Libor, Mrňka Jan
2. Honeš Martin, Matýšek Tomáš
3. Běhal René, Strachvic Hugo
3. Homolka Radek, Peštuka Vít
5. Hanák František, Kalina David
5. Dillenz Roman, Neřád Dalibor
5. Staněk Martin, Tvrdý Jaromír
5. Bezslezina Jan, Nahodil Lumír
9. Kavan Libor, Kolář Jiří
9. Hejč Vojtěch, Zavadil Vojtěch
skupina A | ||||||
Běhal, Strachvic | X | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:5 | 1. |
Honeš, Matýšek | 2:6 | X | 6:5 | 6:4 | 6:2 | 2. |
Fečko, Mrňka | 0:6 | 5:6 | X | 6:0 | 6:1 | 3. |
Hejč, Zavadil | 0:6 | 4:6 | 0:6 | X | 1:6 | 5. |
Homolka, Peštuka | 5:6 | 2:6 | 1:6 | 6:1 | X | 4. |
skupina B | ||||||
Staněk, Tvrdý | X | 3:6 | 1:6 | 6:3 | 3:6 | 4. |
Hanák, Kalina | 6:3 | X | 2:6 | 6:2 | 6:3 | 2. |
Bezslezina, Nahodil | 6:1 | 6:2 | X | 6:2 | 6:4 | 1. |
Kolář, Kavan | 3:6 | 2:6 | 2:6 | X | 3:6 | 5. |
Dillenz, Neřád | 6:3 | 3:6 | 4:6 | 6:3 | X | 3. |
vyřazovací číst |
1/4 finále |
Běhal, Strachvic - Staněk, Tvrdý 6:3 |
Fečko, Mrňka - Hanák, Kalina 6:4 |
Honeš, Matýšek - Dillenz, Neřád 6:2 |
Homolka, Peštuka - Bezslezina, Nahodil 6:4 |
1/2 finále |
Fečko, Mrňka - Běhal, Strachvic 6:2 |
Honeš, Matýšek - Homolka, Peštuka 6:3 |
FINÁLE |
Fečko, Mrňka - Honeš, Matýšek 6:4 |