morkovice 18.06.
1. Kalina David
2. Fečko Libor
3. Kocourek Tomáš
3. Němček Oto
5. Bayer Vlastislav
5. Macek Pavel
5. Honeš Martin
5. Matýšek Tomáš
9. Vymazal Michal
10. Minks Pavel
11. Strachvic Hugo
12. Richter Aleš
13. Janíček Zbyněk
13. Žourek Petr
skupina A | ||||||
Vymazal | x | 2:6 | 2:6 | 5:6 | 6:4 | 4. |
Bayer | 6:2 | x | 5:6 | 1:6 | 6:2 | 3. |
Fečko | 6:2 | 6:5 | x | 6:3 | 6:1 | 1. |
Kocourek | 6:5 | 6:1 | 3:6 | x | 6:1 | 2. |
Janíček | 4:6 | 2:6 | 1:6 | 1:6 | x | 5. |
skupina B | ||||||
Matýšek | x | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 1:6 | 2. |
Foltýn | 1:6 | x | 0:6 | 3:6 | 0:6 | 5. |
Macek | 0:6 | 6:0 | x | 6:0 | 2:6 | 3. |
Richter | 2:6 | 6:3 | 0:6 | x | 1:6 | 4. |
Kalina | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 6:1 | x | 1. |
skupina C | |||||
Strachvic | x | 6:0 | 0:6 | 5:6 | 3. |
Minks | 0:6 | x | 2:6 | 4:6 | 4. |
Němček | 6:0 | 6:2 | x | 6:3 | 1. |
Honeš | 6:5 | 6:4 | 3:6 | x | 2. |
útěcha |
1/2 finále |
Vymazal - Strachvic 6:4 |
Minks - Richter 6:1 |
finále |
Vymazal - Minks 6:3 |
hlavní soutěž |
1/4 finále |
Němček - Matýšek 7:5 |
Fečko - Macek 6:1 |
Kalina - Bayer 6:2 |
Kocourek - Honeš 6:1 |
1/2 finále |
Fečko - Němček 7:5 |
Kalina - Kocourek 6:0 |
finále |
Kalina - Fečko 6:4 |