ŽEBŘÍČEK

- vítěz tohoto žebříčku se na konci sezóny stává "hráčem roku"

- žebříček současně slouží k určení kategorie turnajů a výše bodového hodnocení, k nasazování hráčů do ligových zápasů, případně do turnajů

- je obdoba světového žebříčku, kdy se hráči započítává 7 nejlepších výsledků za posledních 52 týdnů

 

k 31.12.2018

 

1 Němček Oto P Kroměříž A 40 885
2 Fečko Libor   Břest 40 785
3 Osina Jiří   Maxmilian 40 712
4 Strnad Aleš   Břest 40 650
5 Kolář Jiří   Maxmilian 40 531
6 Bezslezina Jan   Kroměříž A 40 515
7 Hájek Pavel P Břest 40 505
8 Nahodil Lumír   Kroměříž A 40 480
9 Bayer Vlastislav   Morkovice 40 477
10 Zavadil Michal   Břest 30 475
11 Šerka Karel   Young Boys 30 393
12 Malcher Aleš   Maxmilian 30 377
13 Kalina David   Zimák 30 336
14 Hanák František   Zimák 30 326
15 Krejčíř Libor P Zimák 30 322
16 Janíček Zbyněk P Uniteam 30 303
17 Dostál Petr   Uniteam 30 284
18 Kenša Jan st.   Kroměříž A 30 281
19 Mrňka Jan   Uniteam 30 281
20 Havela Josef   Maxmilian 30 256
21 Neřád Dalibor   Young Boys 30 253
22 Kocourek Tomáš   Morkovice 30 246
23 Kavan Libor   Morkovice 20 237
24 Dillenz Roman   Young Boys 20 233
25 Večerka Radek   Maxmilian 20 214
26 Běhal René     20 200
27 Poláček Radek   Uniteam 20 191
28 Kenša Jan ml. P Kroměříž A 20 182
29 Macek Pavel   Zimák 20 178
30 Moravec Ladislav   Uniteam 20 158
31 Martinů Zdeněk   Morkovice 20 139
32 Hejna Marek     20 130
33 Manďák Pavel P Toptenis 20 118
34 Osina Petr   Young Boys 20 116
35 Mozga František   Zimák 20 114
36 Bubla Petr   Zimák 20 113
37 Ludík Jaroslav   Břest 20 91
38 Holík Karel   Zimák 20 89
39 Křemeček Radovan   Toptenis 20 87
40 Haldina Petr   Toptenis 20 85
41 Zezulka Lukáš P Toptenis 10 80
42 Petřík Jan   Toptenis 10 74
43 Zavadil Karel   Břest 10 72
44 Janda Vladimír   Maxmilian 10 71
45 Foltýn Vlastimil     10 70
46 Hanáček Ivo   Morkovice 10 64
47 Minks Pavel   Zimák 10 57
48 Strachvic Hugo   Kroměříž A 10 56
49 Matýšek Tomáš   Maxmilian 10 50
50 Kuběna Roman   Toptenis 10 49
51 Tvrdý Jaromír   Toptenis 10 48
52 Zavadil Antonín   Břest 10 47
53 Hynek Patrik     10 45
54 Polách Martin     10 45
55 Hejč Vojtěch   Young Boys 10 42
56 Jůn Ladislav st.     10 40
57 Skřítek Jiří     10 40
58 Veselý Marian   Toptenis 10 40
59 Křenek Dalibor     10 35
60 Zapletal Michal     10 35
61 Daněk Pavel   Uniteam 10 33
62 Pištělák Martin   Uniteam 10 33
63 Kenšová Gabriela P Kroměříž A 5 23
64 Foltýn Stanislav     5 22
65 Ježdík Radek   Morkovice 5 22
66 Vážan Petr   Morkovice 5 21
67 Peštuka Vít   Young Boys 5 7
68 Bartík Miroslav   Toptenis 5 3
69 Beňo Stanislav   Morkovice 5 3
70 Dostálek Radek   Kroměříž A 5 3
71 Zavadil Vojtěch   Young Boys 5 3
72 Dostál Richard   Břest 5 2
73 Horák Jaroslav   Morkovice 5 2
74 Hynek Martin     5 2
75 Hynek Vladislav     5 2
76 Koktavý Lubor     5 2
77 Luzar Jaroslav     5 2
78 Majda Stanislav ml.     5 2
79 Majda Stanislav st.     5 2
80 Mišurec Tomáš     5 2
81 Mrvis Martin     5 2
82 Popelka     5 2
83 Raclavský  Kamil     5 2
84 Šmíd Tomáš     5 2
85 Vymazal Michal     5 2
86 Dynka Ota   Maxmilian 5 1
87 Poláček Vladimír   Uniteam 5 1
88 Štěpán Ondřej   Uniteam 5 1

 

2018ranking_2018_12_31.xls (176,5 kB)